Результаты юношеских групп "Кубок NORIES CUP RUSSIA 2015"

№ Ф.И.О. время поимки место
4 б Голубихина Анна 13 лет 31 1
3 а Даниелян Нина 13 л 21 2
1 б Матрохин Артем 8 л 18 3
6 а Кирьякова Софья , 11 л 18.45 17 4
6 б Филимонов Дмитрий, 8 л 15 45 17 5
3 б Ермолаева Софья , 12 л 16 6
5 б Гречаный Максим. 7 л 19.30 15 7
2 а Гаврилова Дарья 8л 17.26 15 8
2 б Карасёв Дмитрий 13 л 14 9
1 в Алимов Тимофей 10 л 13 10
7 а Названцев Станислав,10 л 11 11
6 в Шишкова Мария 11 л 10 12
7 б Полушин Тимофей 11 л 9 13

№ Ф.И.О. Время Рыба Место
1 а Гумаров Андрей , 16 л 19.31 33 1
5 а Комков Иван 15 л 16.15 33 2
4 в Титов Слава 16 л 31 3
2 в Рудаков Алексей, 17 л 28 4
4 а Фролова Полина ,16 л 24 5
7 в Соколов Егор 14 л 23 6
3 в Степашкин Егор, 15 л 19 7
5 в Медведев Виктор 17 л 13 8